Parça listesi
| Parça | Süre | Dinleyenler | |||
| 1 | Stagione Oscura | 2:06 | 1.175 | ||
| 2 | Nothingness | 3:34 | 1.163 | ||
| 3 | Medusa | 3:24 | 1.389 | ||
| 4 | Spirits of the Dead | 3:55 | 1.086 | ||
| 5 | Proserpina | 6:04 | 972 | ||
| 6 | Spirit Dance | 3:44 | 1.028 | ||
| 7 | The Land Under the Waves | 3:29 | 993 | ||
| 8 | Penelope | 3:15 | 1.004 | ||
| 9 | The Pure Nymph | 4:29 | 924 | ||
| 10 | The Grave | 3:10 | 978 | ||
| 11 | Lost in Reverie | 4:47 | 882 | ||
| 12 | Sepulchres | 2:12 | 875 |
Bu albüm hakkında
12 parça (44:09)
Bu sanatçının diğer eserleri
Shouts
Dinleyenler
-
Sssilitha
En Çok Dinleyenlerden
-
Bloodcleansing
En Çok Dinleyenlerden
-
dragon_tail
En Çok Dinleyenlerden
-
Chechta11
En Çok Dinleyenlerden
-
miharura
En Çok Dinleyenlerden
-
Aiiya
En Çok Dinleyenlerden
Son Aktiviteler
- Stickklennux Night Thoughts öğesini Stickklennux'un arşivine ekledi. Ekim 2008
- GothEngel, Night Thoughts öğesini ‘gothic’ ile etiketledi. Ağustos 2008
İlgili Günlükler
-
My Treasures
GothEngel tarafından |
28 Eyl 2008 |
Yorum ekle
-
Top Albums (17 V 2008)
evie_evie tarafından |
17 May 2008 |
2 yorum

