Veya Vampire Weekend sanatçı sayfasına git
| Parça | Albüm | Süre | Çalma sayısı ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Punk | Vampire Weekend | 2:17 | 45 | ||||
| Oxford Comma | Vampire Weekend | 3:14 | 42 | ||||
| Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | 3:33 | 39 | ||||
| Campus | Vampire Weekend | 2:55 | 34 | ||||
| Bryn | Vampire Weekend | 2:10 | 32 | ||||
| M79 | Vampire Weekend | 3:50 | 29 | ||||
| Walcott | Vampire Weekend | 3:40 | 26 | ||||
| Mansard Roof | Vampire Weekend | 2:07 | 23 | ||||
| I Stand Corrected | Vampire Weekend | 2:22 | 20 | ||||
| The Kids Don't Stand a Chance | Vampire Weekend | 4:03 | 19 | ||||
| One (Blake's Got a New Face) | Vampire Weekend | 3:13 | 15 |
